欢迎登录必赢线路检测中心官方网站!
教学督导

2022学年度高二年级3月教学常规检查

2022学年度高二年级3月教学常规检查
序号 姓名 部别 学科 备课 作业 听课
次数 等第 次数 等第 次数 等第
1 蔡恒娟 Ⅰ部 语文 28 优秀 20 良好 8 优秀
2 王庆月 Ⅰ部 语文 28 良好 20 良好 8 良好
3 张锐 Ⅰ部 语文 28 良好 20 良好 8 良好
4 韩爱萍 Ⅰ部 语文 28 优秀 20 良好 8 良好
5 曹颖 Ⅰ部 语文 28 优秀 20 良好 8 良好
6 刘丰 Ⅰ部 语文 24 良好 20 良好 8 良好
7 陈莹 Ⅰ部 语文 28 优秀 20 良好 8 良好
8 沈海玲 Ⅰ部 语文 28 优秀 20 优秀 8 良好
9 喻细涛 Ⅱ部 语文 24 良好 20 优秀 8 良好
10 赵聪聪 Ⅱ部 语文 24 良好 20 良好 8 良好
11 庞卓蓉 Ⅱ部 语文 30 优秀 22 良好 12 优秀
12 李燕 Ⅱ部 语文 24 优秀 24 优秀 8 良好
13 张春萍 Ⅱ部 语文 24 良好 24 良好 8 良好
14 左春玉 Ⅱ部 语文 24 良好 24 良好 8 良好
15 李志萍 Ⅱ部 语文 24 优秀 24 良好 8 良好
16 李宇芳 Ⅱ部 语文 24 良好 20 良好 8 良好
17 李正汉 Ⅱ部 语文 24 良好 20 优秀 8 优秀
18 杨丽 Ⅰ部 数学 15 良好 30 优秀 7 优秀
19 陈熙 Ⅰ部 数学 15 良好 30 优秀 7 良好
20 陈敏 Ⅰ部 数学 15 良好 30 优秀 7 优秀
21 张盼 Ⅰ部 数学 15 优秀 30 良好 7 优秀
22 谢乃超 Ⅰ部 数学            
23 刘雪野 Ⅰ部 数学            
24 于欢 Ⅰ部 数学 15 优秀 30 优秀 5 优秀
25 戚新林 Ⅰ部 数学 15 良好 30 优秀 7 良好
26 张静 Ⅱ部 数学 15 优秀 30 良好 7 良好
27 雍丽娟 Ⅱ部 数学            
28 罗磊 Ⅱ部 数学 15 优秀 30 良好 7 良好
29 李兴华 Ⅱ部 数学 15 良好 30 良好 7 良好
30 刘虹 Ⅱ部 数学 15 优秀 30 优秀 7 优秀
31 花蕾 Ⅱ部 数学 15 优秀 30 优秀 7 优秀
32 邓文秋 Ⅱ部 数学            
33 马玉明 Ⅱ部 数学 15 良好 30 良好 7 良好
34 李建玲 Ⅰ部 英语 21 优秀 23 良好 6 优秀
35 苗顺芝 Ⅰ部 英语            
36 杜冬明 Ⅰ部 英语 21 优秀 23 优秀 7 优秀
37 詹腊梅 Ⅰ部 英语 21 优秀 23 良好 6 优秀
38 黄跃红 Ⅰ部 英语 21 良好 23 优秀 6 优秀
39 王娜 Ⅰ部 英语 21 优秀 23 优秀 6 良好
40 严可儒 Ⅰ部 英语 21 优秀 23 良好 9 优秀
41 赵子淇 Ⅰ部 英语 21 优秀 23 良好 6 优秀
42 范长兰 Ⅱ部 英语 21 优秀 21 良好 9 优秀
43 谢文婷 Ⅱ部 英语 21 优秀 40 优秀 6 良好
44 杨欣 Ⅱ部 英语 21 优秀 40 良好 6 良好
45 黄斌 Ⅱ部 英语 21 优秀 20 良好 8 优秀
46 徐大芹 Ⅱ部 英语 20 优秀 35 良好 6 良好
47 钱华 Ⅱ部 英语 20 良好 40 优秀 6 良好
48 杨丽 Ⅱ部 英语 20 优秀 40 良好 6 优秀
49 应飞 Ⅰ部 物理 24 优秀 24 优秀 8 良好
50 黄鸿波 Ⅰ部 物理 24 良好 24 良好 10 良好
51 金杯 Ⅰ部 物理 24 良好 24 良好 8 良好
52 金晨 Ⅰ部 物理 24 良好 24 良好 8 良好
53 于群儒 Ⅰ部 物理            
54 王述宇 Ⅰ部 物理            
55 许其广 Ⅰ部 物理 24 良好 24 良好 8 优秀
56 鞠廷辉 Ⅰ部 物理 24 良好 24 良好 8 良好
57 帅建东 Ⅱ部 物理 24 优秀 24 良好 8 良好
58 谷文艳 Ⅱ部 物理 24 良好 24 良好 8 优秀
59 赵金城 Ⅱ部 物理            
60 谢国年 Ⅰ部 化学 20 良好 16 良好 6 良好
61 冯盼林 Ⅱ部 化学 20 良好 16 良好 6 良好
62 陈飞 Ⅱ部 生物 16 优秀 15 优秀 5 良好
63 白小林 Ⅱ部 生物 16 良好 15 良好 5 良好
64 赵军 Ⅰ部 生物 15 良好 14 良好 5 优秀
65 蒋玉贵 Ⅱ部 生物 8 良好 10 良好 10 良好
66 陈海燕 Ⅰ部 生物 16 良好 16 良好 6 优秀
67 谷娟 Ⅰ部 生物 14 良好 15 良好 8 良好
68 王连诚 Ⅱ部 生物 16 优秀 16 优秀 7 优秀
69 王海燕 Ⅰ部 生物 16 优秀 15 优秀 7 优秀
70 孙艺涵 Ⅰ部 生物 14 良好 15 良好 8 良好
71 姚广龙 Ⅰ部 政治 11 优秀 10 优秀 6 良好
72 周红芹 Ⅰ部 政治 11 优秀 10 良好 6 优秀
73 陶广富 Ⅰ部 政治            
74 张浩 Ⅱ部 政治 11 良好 10 良好 6 良好
75 谷芹 Ⅱ部 政治 11 优秀 10 良好 6 优秀
76 葛桂华 Ⅱ部 政治 11 良好 16 良好 9 优秀
77 仇杰 Ⅰ部 历史 15 优秀 8 优秀 6 良好
78 陈小燕 Ⅰ部 历史 15 优秀 8 良好 6 优秀
79 李爱兵 Ⅰ部 历史 11 优秀 8 良好 6 优秀
80 王川宝 Ⅰ部 历史 15 优秀 8 良好 6 优秀
81 谷米 Ⅱ部 历史 15 优秀 8 优秀 6 良好
82 李宏喻 Ⅱ部 历史            
83 叶伍桃 Ⅱ部 历史 15 优秀 8 良好 6 优秀
84 翟忠亮 Ⅰ部 地理 15 良好 10 良好 8 良好
85 毛亚明 Ⅰ部 地理 15 良好 10 良好 8 良好
86 陈小丽 Ⅰ部 地理 15 良好 10 良好 8 良好
87 赵雨蒙 Ⅱ部 地理 15 优秀 10 良好 8 优秀
88 成晶晶 Ⅱ部 地理 15 良好 10 良好 8 良好
89 王利珍 Ⅱ部 地理 15 良好 10 良好 8 良好

必赢线路检测中心_必赢线路检测3003版权所有 工信部备案号:苏ICP备14015153号-1

地址:淮安市淮安区东长街6号    电话:0517-80826868  邮编:223200    技术支持:北京乾坤三人行智慧科技有限公司

苏公网安备 32080302000117号

总访问量:1797744     今日访问:132    日均访问:595